| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU | |
| 2 | Kansas | |
| 3 | Oregon | -- |
| 4 | Oklahoma | |
| 5 | Missouri | |
| 6 | Ohio State | |
| 7 | West Virginia | -- |
| 8 | Arizona State | -- |
| 9 | Georgia | |
| 10 | Virginia Tech | |
| 11 | Clemson | |
| 12 | Southern Cal | -- |
| 13 | Texas | |
| 14 | Virginia | |
| 15 | Florida | |
| 16 | Boston College | |
| 17 | Hawaii | -- |
| 18 | Boise State | |
| 19 | Kentucky | |
| 20 | Cincinnati | |
| 21 | Tennessee | |
| 22 | Illinois | |
| 23 | Penn State | |
| 24 | Wisconsin | |
| 25 | Connecticut | |
Dropped Out: Michigan (#16), Auburn (#18), Wake Forest (#22), Florida State (#23), Alabama (#24)
No meditations on the poll this week, but feedback is most welcome.
No comments:
Post a Comment